As taxas de imigração estónias aumentaram significativamente para 2025, tendo alguns custos de autorização aumentado quase 300%.
Em junho de 2024, a Estónia aprovou um projeto de lei para rever as taxas de vários serviços públicos, com a intenção de ajudar o governo a resolver o seu défice orçamental. O projeto de lei tem impacto nas taxas e multas aplicadas pelos serviços públicos, incluindo os novos pedidos de visto e de autorização e as prorrogações para os trabalhadores e seus familiares, o que resulta em custos mais elevados para os trabalhadores e empregadores internacionais.
Taxas de imigração da Estónia para 2025
Taxa estatal | Custo atualizado dentro de EE | Custo atualizado fora da EE | Custo anterior |
---|---|---|---|
Autorização de residência para efeitos de emprego | 250€ | 280€ | 96€ |
Prorrogação da autorização de residência para efeitos de emprego | 250€ | N/A | 96€ |
Autorização de residência (incluindo membros da família) | 225€ | 255€ | 64€ |
Prorrogação da autorização de residência (incluindo membros da família) | 225€ | N/A | 64€ |
Prorrogação da autorização de residência < 18 anos (incluindo membros da família) | 115€ | N/A | N/A |
Autorização de residência para se instalar com um cidadão da União Europeia - Cônjuge/parente próximo | 115€ | 145€ | 96€ |
Prorrogação da Autorização de Residência Temporária - Cônjuge ou parente próximo de cidadão europeu | 115€ | N/A | N/A |
Registo de emprego de curta duração | 130€ | 130€ | 48€ |
Visto de longa duração (D) | 120€ | 120€ | 100€ |
Visto de curta duração (C) | N/A | 90€ | N/A |
Residência eletrónica | 150€ | N/A | N/A |
Alteração da recolha do cartão de autorização de residência | 10€ | N/A | N/A |
Encomendar o cartão de autorização de residência na Embaixada da Estónia | N/A | 20€ | N/A |
Prorrogação da autorização de residência temporária em condições gerais para pessoas com idade de reforma por velhice na Estónia | 115€ | N/A | N/A |
Autorização de residência temporária para exercício de atividade profissional | 350€ | 380€ | N/A |
Autorização de residência temporária para exercício de atividade profissional - Prorrogação | 350€ | N/A | N/A |
Autorização de residência de longa duração e renovação da autorização de residência | 185€ | N/A | N/A |
Autorização de residência de longa duração e renovação da autorização de residência < 18 | 93€ | N/A | N/A |
Autorização de residência de longa duração e renovação da autorização de residência em condições gerais para pessoas em idade de reforma por velhice na Estónia | 93€ | N/A | N/A |
Direito de residência temporário para um membro da família de um cidadão da UE | 115€ | 145€ | N/A |
Direito de residência temporário para um membro da família de um cidadão da UE - Prorrogação | 115€ | N/A | N/A |
Direito de residência permanente para um membro da família de um cidadão da UE | 115€ | N/A | N/A |
Direito de residência permanente para um cidadão da UE | 45€ | N/A | N/A |
Primeiro recurso contra decisões sobre vistos e duração da estadia | 80€ | N/A | N/A |
Formalização do direito de permanência na Estónia resultante da expiração de uma autorização de residência temporária | 30€ | N/A | N/A |
Precisa desta informação no seu correio eletrónico? leia-a para mais tarde, obtenha informações diretamente na sua caixa de correio eletrónico
Deslocalização de talentos internacionais para a Estónia
Os aumentos de 2025 nas taxas de imigração podem exigir ajustes no orçamento e revisões da Estratégia de Mobilidade Global das empresas estonianas.
Contactea nossa equipa para obter aconselhamento especializado e apoio na relocalização de trabalhadores qualificados internacionais para a Estónia.
Mover talentos, não montanhas
Simplifique a relocalização de funcionários com apoio local especializado.